<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vtt34.com &#187; Nos tracés GPS</title>
	<atom:link href="http://www.vtt34.com/sorties-vtt-34/nos-traces-gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtt34.com</link>
	<description>Rando familiale - XC - Enduro - Freeride - Descente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Combas &#8211; Rando de 36km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/combas-rando-de-36km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/combas-rando-de-36km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 30]]></category>
		<category><![CDATA[combas]]></category>
		<category><![CDATA[rando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Voici la trace gps de la rando de Combas qui a eu lieu en octobre 2010. Télécharger le fichier GPX (clic droit -&#62; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/combas-rando-de-36km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrières de Beaulieu &#8211; Rando de 13km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/carrieres-de-beaulieu-rando-de-13km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/carrieres-de-beaulieu-rando-de-13km#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 34]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[carrières de Beaulieu]]></category>
		<category><![CDATA[duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[St Géniès des Mourgues]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Voici le tracé vtt du duathlon de St Géniès des Mourgues 2010. Super tracé très ludique et technique. Télécharger le fichier GPX (clic droit -&#62; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/carrieres-de-beaulieu-rando-de-13km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riderz Cup de Villars 2010 &#8211; Enduro de 17km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/riderz-cup-de-villars-2010-enduro-de-17km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/riderz-cup-de-villars-2010-enduro-de-17km#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 84]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Riderz Cup]]></category>
		<category><![CDATA[spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[St Saturnin les Apts]]></category>
		<category><![CDATA[Villars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Voici la trace de l&#8217;enduro de Villars, manche de la Riderz Cup 2010. Télécharger le fichier GPX (clic droit -&#62; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/riderz-cup-de-villars-2010-enduro-de-17km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Lez Enserune &#8211; Enduro ludique</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/nissan-lez-enserune-enduro-ludique</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/nissan-lez-enserune-enduro-ludique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 34]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[moulin]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan lez Enserune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un circuit assez court sur Nissan Lez Enserune. Le départ se fait au moulin. Des waypoints ont été rajoutés pour aider à suivre le sens du circuit. Un poussage au point 16 jusqu&#8217;en haut, à l&#8217;abri des chasseurs. Attention au n°25, ne pas descendre par le coupe feu mais chercher l&#8217;entrée du single 10M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/nissan-lez-enserune-enduro-ludique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rando de Camplong 2010</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/rando-de-camplong-2010</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/rando-de-camplong-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 34]]></category>
		<category><![CDATA[Arboretum]]></category>
		<category><![CDATA[Camplong]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[rando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Voilà la trace de la rando de Camplong 2010. Télécharger le fichier GPX (clic droit -&#62; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/rando-de-camplong-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardiole &#8211; Enduro de 20 km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/gardiole-enduro-de-20-km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/gardiole-enduro-de-20-km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 34]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Gardiole]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Voici une trace enduro sur le massif de la Gardiole, situé entre Montpellier et Sète. Télécharger le fichier GPX (clic droit -&#62; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/gardiole-enduro-de-20-km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mende &#8211; Tracé GPS enduro de 12km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/mende-trace-gps-de-lenduro-de-12km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/mende-trace-gps-de-lenduro-de-12km#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 48]]></category>
		<category><![CDATA[aérodrome]]></category>
		<category><![CDATA[chemin de croix]]></category>
		<category><![CDATA[Croix du Mont Mimat]]></category>
		<category><![CDATA[Croix Neuve]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Mende]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[place du Foirail]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>
		<category><![CDATA[roulante]]></category>
		<category><![CDATA[spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[tracé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les deux spéciales de l&#8217;enduro de Mende 2010. Nous avons effectué ces deux spéciales le matin (l&#8217;après midi c&#8217;était aussi les deux mêmes). La trace débute au dessus de Mende, au niveau de la Croix Neuve (proche de l&#8217;aérodrome). Cela débute par une liaison de 6 km avant d&#8217;attaquer la spéciale 1. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/mende-trace-gps-de-lenduro-de-12km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspères / Garrigues / Bois de Paris &#8211; Tracé GPS rando de 27km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/asperes-garrigues-bois-de-paris-rando-de-27km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/asperes-garrigues-bois-de-paris-rando-de-27km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 30]]></category>
		<category><![CDATA[Aspères]]></category>
		<category><![CDATA[beaux paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Bois de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[colline]]></category>
		<category><![CDATA[DFCI]]></category>
		<category><![CDATA[Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[grotte]]></category>
		<category><![CDATA[table d’orientation]]></category>
		<category><![CDATA[vignes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Début tranquille par des chemins larges entre les vignes. Traversée du bois de Paris et ascension de la colline par un DFCI. Découverte d’une grotte et de la table d’orientation au dessus d’Aspères&#8230; de beaux paysages ! Boucle de 27km Télécharger le fichier GPX (clic droit -&#62; enregistrer sous)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/asperes-garrigues-bois-de-paris-rando-de-27km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grau du Roi / Aigues Mortes / Portes du Vidourle &#8211; Tracé GPS rando de 19km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/grau-du-roi-aigues-mortes-portes-du-vidourle-rando-de-19km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/grau-du-roi-aigues-mortes-portes-du-vidourle-rando-de-19km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 30]]></category>
		<category><![CDATA[Aigues Mortes]]></category>
		<category><![CDATA[Camargues]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[Grau du Roi]]></category>
		<category><![CDATA[partie sablonneuse]]></category>
		<category><![CDATA[péniches]]></category>
		<category><![CDATA[Portes du Vidourle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Rando en Camargues le long des canaux, entre Aigues Mortes et le Grau du Roi. Tracé sans aucun dénivelé et accessible à tout le monde. A faire en famille. Vous croiserez de nombreuses péniches et pourrez découvrir les Portes du Vidourle (des portes qui isolent les canaux lorsque le Vidourle est en cru). Il n&#8217;y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/grau-du-roi-aigues-mortes-portes-du-vidourle-rando-de-19km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St Comes / Clarensac &#8211; Tracé GPS enduro de 25 km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 30]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Caroline Chausson]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Clarensac]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[pif paf]]></category>
		<category><![CDATA[relances]]></category>
		<category><![CDATA[sous bois]]></category>
		<category><![CDATA[spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[spot de DH]]></category>
		<category><![CDATA[St Comes]]></category>
		<category><![CDATA[trophée régional]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Super enduro à St Comes organisé par Latitude Vtt. Ce fut la première manche du trophée régional 2010. La première spéciale est la plus dur, donc attention à froid&#8230; la spéciale 2 est une piste de bmx (et nous avons eu l&#8217;honneur d&#8217;avoir Anne Caroline Chausson sur cette épreuve), la spéciale 3 est la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

