<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vtt34.com &#187; spot de DH</title>
	<atom:link href="http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/tag/spot-de-dh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtt34.com</link>
	<description>Rando familiale - XC - Enduro - Freeride - Descente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>St Comes / Clarensac &#8211; Tracé GPS enduro de 25 km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 30]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Caroline Chausson]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Clarensac]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[pif paf]]></category>
		<category><![CDATA[relances]]></category>
		<category><![CDATA[sous bois]]></category>
		<category><![CDATA[spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[spot de DH]]></category>
		<category><![CDATA[St Comes]]></category>
		<category><![CDATA[trophée régional]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Super enduro à St Comes organisé par Latitude Vtt. Ce fut la première manche du trophée régional 2010. La première spéciale est la plus dur, donc attention à froid&#8230; la spéciale 2 est une piste de bmx (et nous avons eu l&#8217;honneur d&#8217;avoir Anne Caroline Chausson sur cette épreuve), la spéciale 3 est la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

