<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vtt34.com &#187; liaisons</title>
	<atom:link href="http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/tag/liaisons/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtt34.com</link>
	<description>Rando familiale - XC - Enduro - Freeride - Descente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>St Comes / Clarensac &#8211; Tracé GPS enduro de 25 km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 30]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Caroline Chausson]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Clarensac]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude Vtt]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[pif paf]]></category>
		<category><![CDATA[relances]]></category>
		<category><![CDATA[sous bois]]></category>
		<category><![CDATA[spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[spot de DH]]></category>
		<category><![CDATA[St Comes]]></category>
		<category><![CDATA[trophée régional]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Super enduro à St Comes organisé par Latitude Vtt. Ce fut la première manche du trophée régional 2010. La première spéciale est la plus dur, donc attention à froid&#8230; la spéciale 2 est une piste de bmx (et nous avons eu l&#8217;honneur d&#8217;avoir Anne Caroline Chausson sur cette épreuve), la spéciale 3 est la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/st-comes-clarensac-enduro-de-25-km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montalba le Chateau / Ille sur Têt &#8211; Tracé GPS enduro de 24 km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/montalba-le-chateau-ille-sur-tet-enduro-de-24-km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/montalba-le-chateau-ille-sur-tet-enduro-de-24-km#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 66]]></category>
		<category><![CDATA[DFCI]]></category>
		<category><![CDATA[Garoutade]]></category>
		<category><![CDATA[Ille sur Têt]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[Montalba le Chateau]]></category>
		<category><![CDATA[spéciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Tracé enduro de la Garoutade. De super singles dans des paysages magnifiques. Attention à la première spéciale, elle est difficile et à froid cela n&#8217;est pas évident. Pour les liaisons, il y a deux longues remontées qui emprunte un DFCI. Départ : vers Montalba le Chateau Arrivée : vers Ille sur Têt Positif : 1166m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/montalba-le-chateau-ille-sur-tet-enduro-de-24-km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 et 23 mars 2008 : Riderz Cup de Joucas</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/22-et-23-mars-2008-riderz-cup-de-joucas</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/22-et-23-mars-2008-riderz-cup-de-joucas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos photos]]></category>
		<category><![CDATA[27km]]></category>
		<category><![CDATA[8 spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Joucas]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[recos]]></category>
		<category><![CDATA[Riderz Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons participé aux recos du samedi et à la compétition du dimanche. 8 spéciales pour un total de 27km avec les liaisons]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/22-et-23-mars-2008-riderz-cup-de-joucas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joucas (84) &#8211; Enduro de 23.5km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/joucas-84-enduro-de-235km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/joucas-84-enduro-de-235km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 84]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt de St Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt de Venasque]]></category>
		<category><![CDATA[Joucas]]></category>
		<category><![CDATA[Les Beylons]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[Murs]]></category>
		<category><![CDATA[pousser]]></category>
		<category><![CDATA[Riderz Cup]]></category>
		<category><![CDATA[spéciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Tracé de l&#8217;enduro de Joucas, qui faisait parti de la Riderz Cup 2008. Au total 7 spéciales avec de courtes laisons où il faut parfois pousser le vélo tellement cela remonte bien raide. Parcours de 23.5km. Départ : Col de la Ligne (756m) Arrivée : Joucas (160m) Positif : 1397m Négatif : 1917m Télécharger le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/joucas-84-enduro-de-235km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

