<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vtt34.com &#187; Forêt de Venasque</title>
	<atom:link href="http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/tag/foret-de-venasque/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtt34.com</link>
	<description>Rando familiale - XC - Enduro - Freeride - Descente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Joucas (84) &#8211; Enduro de 23.5km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/joucas-84-enduro-de-235km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/joucas-84-enduro-de-235km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 84]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt de St Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt de Venasque]]></category>
		<category><![CDATA[Joucas]]></category>
		<category><![CDATA[Les Beylons]]></category>
		<category><![CDATA[liaisons]]></category>
		<category><![CDATA[Murs]]></category>
		<category><![CDATA[pousser]]></category>
		<category><![CDATA[Riderz Cup]]></category>
		<category><![CDATA[spéciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Tracé de l&#8217;enduro de Joucas, qui faisait parti de la Riderz Cup 2008. Au total 7 spéciales avec de courtes laisons où il faut parfois pousser le vélo tellement cela remonte bien raide. Parcours de 23.5km. Départ : Col de la Ligne (756m) Arrivée : Joucas (160m) Positif : 1397m Négatif : 1917m Télécharger le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/joucas-84-enduro-de-235km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

