<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vtt34.com &#187; crêtes</title>
	<atom:link href="http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/tag/cretes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtt34.com</link>
	<description>Rando familiale - XC - Enduro - Freeride - Descente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>28 janvier 2012 : Rando Enduro Cassoulet &#8211; Palaja (11) &#8211; 2ème Manche</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/28-janvier-2012-rando-enduro-cassoulet-palaja-11-2eme-manche</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/28-janvier-2012-rando-enduro-cassoulet-palaja-11-2eme-manche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vtt 34]]></category>
		<category><![CDATA[Les sorties organisées par Vtt34]]></category>
		<category><![CDATA[Nos photos]]></category>
		<category><![CDATA[cassoulet]]></category>
		<category><![CDATA[crêtes]]></category>
		<category><![CDATA[descente]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[palaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Contrairement à la 1ère manche, cette session de rattrapage initiée par LeFred s&#8217;est déroulée sous le soleil. Les ouesties étaient en force pour cette seconde manche! Le parcours fût au goût de tout le monde avec pour point d&#8217;orgue la fameuse descente des crêtes. Elle se mérite cette descente, tout comme le cassoulet autour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/28-janvier-2012-rando-enduro-cassoulet-palaja-11-2eme-manche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 aout 2010 : Photos de l&#8217;enduro du Puigmal</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/15-aout-2010-photos-de-lenduro-du-puigmal</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/15-aout-2010-photos-de-lenduro-du-puigmal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos photos]]></category>
		<category><![CDATA[2800m]]></category>
		<category><![CDATA[crêtes]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Err]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[isards]]></category>
		<category><![CDATA[Osseja]]></category>
		<category><![CDATA[Puigmal]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[troupeau]]></category>
		<category><![CDATA[vent glacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Un truc du genre &#171;&#160;ride de l&#8217; impossible en milieu hostile&#160;&#187; ! On monte se garer au bout du monde au dessus d&#8217;Osseja, on n&#8217;arrive même pas a se changer dehors, tous dans la remorque pour se changer, départ à 2200m et on monte pendant 1h45 sur du chemin pas toujours roulant, beaucoup de pierres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/15-aout-2010-photos-de-lenduro-du-puigmal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crêt de la Perdrix / Saint Julien Molin Molette (42) &#8211; Descente de 15.4km</title>
		<link>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/cret-de-la-perdrix-saint-julien-molin-molette-descente-de-154km</link>
		<comments>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/cret-de-la-perdrix-saint-julien-molin-molette-descente-de-154km#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département 42]]></category>
		<category><![CDATA[caillouteux]]></category>
		<category><![CDATA[cassant]]></category>
		<category><![CDATA[crêt de l'oeillon]]></category>
		<category><![CDATA[crêt de la Perdrix]]></category>
		<category><![CDATA[crêtes]]></category>
		<category><![CDATA[pédalage]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Julien Molin Molette]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Sabin]]></category>
		<category><![CDATA[sous bois]]></category>
		<category><![CDATA[vallée du Rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtt34.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Le tracé débute au niveau du Crêt de la Perdrix. Sur le début il y a un peu de pédalage pour aller rejoindre le Crêt de l&#8217;Oeillon, puis cela s&#8217;enchaine par un single en sous bois qui remonte légèrement sur les crêtes (avec une vue magnifique sur la vallée du Rhône), ensuite ce continue sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtt34.com/rando-vtt-34/cret-de-la-perdrix-saint-julien-molin-molette-descente-de-154km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

